〒389-0505 長野県東御市和5203-1
お問い合わせ TEL:080-1231-7887 (AM 9:00〜※土日祝休み) TEL:0268-63-5147 FAX::268-64-0015 MAIL:info@shinshu-ogihara-farm.com
夏野菜を中心に、土づくりから低農薬、減化学肥料に
こだわり収穫したものです。時期により旬の野菜が
変わりますので内容は決まっておりません。
信州ならではの旬の野菜やくだものを
詰め合わせセットでお届けします。

寒冷地での主な野菜の収穫期の目安です。天候の不具合やその他諸事情で変わる場合もあります。
(ハウス栽培の収穫期とは異なります)
| 種類/収穫月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ||||||||||||||||
| 果菜 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| えだまめ | ||||||||||||||||||||||||
| オクラ | ||||||||||||||||||||||||
| カボチャ | ||||||||||||||||||||||||
| ズッキーニ | ||||||||||||||||||||||||
| キュウリ | ||||||||||||||||||||||||
| サヤインゲン | ||||||||||||||||||||||||
| サヤエンドウ | ||||||||||||||||||||||||
| トウモロコシ | ||||||||||||||||||||||||
| トマト | ||||||||||||||||||||||||
| ナス | ||||||||||||||||||||||||
| ゴーヤ | ||||||||||||||||||||||||
| ピーマン | ||||||||||||||||||||||||
| スイカ | ||||||||||||||||||||||||
| 葉菜 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| キャベツ | ||||||||||||||||||||||||
| コマツナ | ||||||||||||||||||||||||
| シソ | ||||||||||||||||||||||||
| シュンギク | ||||||||||||||||||||||||
| ターサイ | ||||||||||||||||||||||||
| タマネギ | ||||||||||||||||||||||||
| チンゲンサイ | ||||||||||||||||||||||||
| ニラ | ||||||||||||||||||||||||
| ネギ | ||||||||||||||||||||||||
| ハクサイ | ||||||||||||||||||||||||
| モロヘイヤ | ||||||||||||||||||||||||
| カイラン | ||||||||||||||||||||||||
| ツルムラサキ | ||||||||||||||||||||||||
| フダンソウ | ||||||||||||||||||||||||
| ブロッコリー | ||||||||||||||||||||||||
| カリフラワー | ||||||||||||||||||||||||
| ホウレンソウ | ||||||||||||||||||||||||
| ミズナ | ||||||||||||||||||||||||
| 玉レタス | ||||||||||||||||||||||||
| リーフレタス | ||||||||||||||||||||||||
| ルッコラ | ||||||||||||||||||||||||
| 根菜 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 | 上旬 | 中旬 | 下旬 |
| カブ | ||||||||||||||||||||||||
| サツマイモ | ||||||||||||||||||||||||
| サトイモ | ||||||||||||||||||||||||
| ジャガイモ | ||||||||||||||||||||||||
| ダイコン | ||||||||||||||||||||||||
| ニンジン | ||||||||||||||||||||||||
| ラディッシュ | ||||||||||||||||||||||||
●7月〜11月まではクール便でのお届けになります。
●季節によりご希望に添えない場合もございます。
| 7月〜12月お届け | 季節の野菜セット「A」 ¥2,000 野菜のみ5〜7品目/送料無料 |
||
| 季節の野菜セット「B」 ¥3,000 野菜のみ8〜12品目/送料無料 |
|||
| 季節の野菜セット「C」 ¥4,000 野菜8品目〜/季節のフルーツ入り/送料無料 |
|||